東京都の土地売買の相場を知る!都心と郊外、地方の市場価格は?

土地相場

土地売買を行う上で、その地域の相場を知っておくことは相場以上で売るためには重要な事です。そこで今回は、東京都の23区・23区外・その他の地方の相場をまとめさせていただきました。

前年と比べて単価が上がっている地域も掲載しておりますので、自分の地域が入っていないかぜひご覧ください。

東京都23区の土地相場

まず最初は東京都23区の土地相場情報です。国土交通省が出している平成28年の地価公示データによると、地価平均および坪単価平均は下記のようになります。

順位 市町村 地価平均(/㎡) 坪単価平均(/坪)
1位 中央区 591万2418円 1954万5185円
2位 千代田区 513万5088円 1697万5500円
3位 港区 306万5478円 1013万3812円
4位 渋谷区 290万7729円 961万2328円
5位 新宿区 272万3362円 900万2852円
6位 豊島区 119万0285円 393万4828円
7位 台東区 108万3102円 358万0504円
8位 目黒区 100万0887円 330万8717円
9位 文京区 99万5246円 329万0070円
10位 品川区 92万4524円 305万6278円
11位 中野区 70万0028円 231万4142円
12位 世田谷区 60万4110円 199万7057円
13位 杉並区 54万7741円 181万0717円
14位 大田区 54万5000円 180万1652円
15位 北区 54万1960円 179万1605円
16位 荒川区 50万7380円 167万7292円
17位 墨田区 50万0488円 165万4507円
18位 江東区 49万2150円 162万6944円
19位 板橋区 43万3693円 143万3696円
20位 練馬区 39万8232円 131万6471円
21位 江戸川区 35万4930円 117万3324円
22位 葛飾区 33万1347円 109万5364円
23位 足立区 32万9585円 108万9538円

次に、東京都23区の前年(平成27年)と比較した坪単価の変動です。自分の土地を持っている地域が上昇トレンドかどうかを確認してみましょう。

順位 市町村 坪単価平均(/坪) 前年比
1位 港区 1013万3812円 10.97%
2位 渋谷区 961万2328円 9.18%
3位 中央区 1954万5185円 8.28%
4位 千代田区 1697万5500円 5.32%
5位 新宿区 900万2852円 3.02%
6位 文京区 329万0070円 2.40%
7位 江東区 162万6944円 1.62%
8位 墨田区 165万4507円 1.30%
9位 世田谷区 199万7057円 1.11%
10位 大田区 180万1652円 1.03%
11位 中野区 231万4142円 0.78%
12位 杉並区 181万0717円 0.52%
13位 品川区 305万6278円 0.31%
14位 板橋区 143万3696円 0.13%
15位 豊島区 393万4828円 -0.18%
16位 江戸川区 117万3324円 -0.29%
17位 練馬区 131万6471円 -0.64%
18位 荒川区 167万7292円 -0.76%
19位 目黒区 330万8717円 -0.91%
20位 葛飾区 109万5364円 -1.03%
21位 足立区 108万9538円 -2.21%
22位 北区 179万1605円 -3.66%
23位 台東区 358万0504円 -5.00%

以上のように、銀座を有する中央区が「地価」「前年からの上昇率」ともに1位という結果になりました。なお中央区は銀座以外にも勝どきで大規模なマンション開発が行われている影響で、今後もしばらくは地価が上がり続けると予想されます。

次に東京都23区外の土地相場を見てみましょう。

東京都23区外の土地相場

国土交通省が出している平成28年の地価公示データによると、東京23区外で平米あたり・坪当たりの地価が高い地域は下記のとおりです。

順位 市町村 地価平均(/㎡) 坪単価平均(/坪)
1位 武蔵野市 89万5956円 296万1839円
2位 三鷹市 48万9237円 161万7313円
3位 立川市 47万5783円 157万2837円
4位 小金井市 38万2971円 126万6021円
5位 国分寺市 37万6117円 124万3364円
6位 調布市 37万2794円 123万2377円
7位 国立市 35万3000円 116万6942円
8位 府中市 32万2317円 106万5510円
9位 狛江市 31万8350円 105万2396円
10位 西東京市 29万2175円 96万5869円
11位 小平市 23万8704円 78万9107円
12位 町田市 23万1696円 76万5937円
13位 多摩市 21万9087円 72万4256円
14位 東久留米市 21万6358円 71万5236円
15位 稲城市 21万1911円 70万0532円
16位 清瀬市 20万9033円 69万1019円
17位 日野市 20万8343円 68万8739円
18位 東村山市 20万8000円 68万7603円
19位 昭島市 19万4405円 64万2662円
20位 福生市 19万3041円 63万8154円
21位 東大和市 16万7837円 55万4835円
22位 八王子市 15万5262円 51万3263円
23位 羽村市 14万5142円 47万9808円
24位 武蔵村山市 12万1833円 40万2754円
25位 青梅市 10万7400円 35万5041円
26位 あきる野市 9万9275円 32万8184円
27位 瑞穂町 9万2959円 30万7302円
28位 日の出町 7万7680円 25万6793円
29位 小笠原村 2万9345円 9万7009円
30位 奥多摩町 2万8725円 9万4958円
31位 檜原村 2万0766円 6万8650円
32位 大島町 1万6075円 5万3140円
33位 八丈町 1万5085円 4万9870円
34位 三宅村 9383円 3万1019円
35位 神津島村 7850円 2万5950円
36位 新島村 7483円 2万4738円

また、前年(平成27年)と比較した上昇率は以下のとおりです。

順位 市町村 坪単価平均(/坪) 前年比
1位 東大和市 55万4835円 1.95%
2位 昭島市 64万2662円 1.54%
3位 稲城市 70万0532円 1.46%
4位 瑞穂町 30万7302円 1.37%
5位 武蔵野市 296万1839円 1.02%
6位 三鷹市 161万7313円 0.88%
7位 国立市 116万6942円 0.79%
8位 調布市 123万2377円 0.74%
9位 日野市 68万8739円 0.61%
10位 日の出町 25万6793円 0.44%
11位 小平市 78万9107円 0.43%
12位 西東京市 96万5869円 0.42%
13位 福生市 63万8154円 0.38%
14位 青梅市 35万5041円 0.32%
15位 武蔵村山市 40万2754円 0.27%
16位 国分寺市 124万3364円 0.11%
17位 小笠原村 9万7009円 0.00%
18位 神津島村 2万5950円 0.00%
19位 新島村 2万4738円 0.00%
20位 羽村市 47万9808円 -0.03%
21位 町田市 76万5937円 -0.17%
22位 八丈町 4万9870円 -0.47%
23位 狛江市 105万2396円 -0.50%
24位 八王子市 51万3263円 -0.57%
25位 東久留米市 71万5236円 -0.60%
26位 府中市 106万5510円 -0.73%
27位 立川市 157万2837円 -0.91%
28位 大島町 5万3140円 -1.00%
29位 三宅村 3万1019円 -1.05%
30位 あきる野市 32万8184円 -1.09%
31位 清瀬市 69万1019円 -1.33%
32位 小金井市 126万6021円 -1.68%
33位 檜原村 6万8650円 -1.89%
34位 奥多摩町 9万4958円 -1.96%
35位 東村山市 68万7603円 -2.01%
36位 多摩市 72万4256円 -2.17%

東京23区外の場合は、前年と比較して地価が上昇した地域は全36地域中約半分となりました。武蔵野市は特に吉祥寺地区が住みたい街として常にトップに入っている影響を受け、高額での取引が目立っております。

以上、東京内での比較を行いました。では東京を含む首都圏とそれ以外の地域とはどの程度の差があるのか見てみましょう。

東京都以外の土地相場

各地方の平成28年の地価を比較しますと、以下のようになります。

順位 地方 地価平均(/㎡) 坪単価平均(/坪)
1位 関東地方 34万2406円 113万1920円
2位 首都圏 33万2911円 110万0532円
3位 関東甲信越 30万1243円 99万5844円
4位 関西地方 15万0693円 49万8158円
5位 中部地方 9万0710円 29万9867円
6位 九州地方 6万5339円 21万5996円
7位 中国地方 6万1599円 20万3633円
8位 四国地方 5万2280円 17万2826円
9位 北陸地方 4万6860円 15万4909円
10位 東北地方 4万1636円 13万7639円

また、平成27年との坪単価平均の上昇率比較は下記のとおりです。

順位 地方 坪単価平均(/坪) 前年比
1位 関東甲信越 99万5844円 6.96%
2位 首都圏 110万0532円 6.52%
3位 関東地方 113万1920円 6.45%
4位 中部地方 29万9867円 5.42%
5位 関西地方 49万8158円 4.55%
6位 東北地方 13万7639円 2.79%
7位 九州地方 21万5996円 2.60%
8位 中国地方 20万3633円 1.22%
9位 北陸地方 15万4909円 0.50%
10位 四国地方 17万2826円 -1.27%

都道府県で比較しますと、地価ランキングのワースト5が「秋田県」「青森県」「山形県」「鳥取県」「佐賀県」となっています。

よって、上記のうち2件を含む東北地方が地方比較で最下位となってしまっています。

まとめ

以上、東京23区・23区外・その他の地方の土地相場を比較いたしました。

地価が前年と比較し「上昇傾向」なのか「下降傾向」なのかを知ることは、土地売買の交渉の場でも非常に重要になってきます。

土地売買を行う際は、是非データをしっかりと頭に入れてから交渉の場に臨むようにしましょう。

不動産に関するご相談のみも大歓迎!

土地や不動産の売却に関するご相談から、雨漏りや修繕のお悩みまで、不動産に関するお悩みに不動産コンサルタントがお答えいたします。

お急ぎの方は、お電話での無料相談も受け付けております

03-6304-2731平日 10:00 ~ 19:00

まずは不動産スピード査定で価格をチェック!

あなたの不動産は今いくら?

すぐに売却をお考えでない場合もお気軽にご利用ください。

株式会社レクソルのサービス

不動産売却に関連して発生する様々な諸問題をトータルサポート。手間をかけず最適な売却方法を提案させて頂きます。

通常の不動産会社

売却で発生した諸問題をそれぞれ別会社に相談

手間と時間がかかる

株式会社レクソル

弊社が仲介となりトータルサポート

手間をかけず最適な売却方法を提案させて頂きます